
系統整體設計概況圖(以實際交付為準)
設備參數:
序號  | 主要參數  | 數據  | 
1  | 設備外形尺寸(長X寬X高)  | 尺寸由客戶產品尺寸及需求確定  | 
2  | 水槽外形尺寸(長X寬X高)  | 尺寸由客戶產品尺寸及需求確定  | 
3  | 水容量  | 尺寸由客戶產品尺寸及需求確定  | 
4  | 設備總重  | 尺寸由客戶產品尺寸及需求確定  | 
5  | 機列總裝機功率  | 由客戶產品尺寸及需求確定  | 
6  | 探傷要求  | 板材100%掃描檢測,按照GJB1580A-2004、GB6519-2013、ASTM B594-13、BSS7055-2013、BSS7052-2013、AMS-STD-2154-2017、ASTM E127-2015、ASTM E317-2011、BS EN 12668-1-2013、BS EN 12668-2-2013、BS EN 12668-3-2013、AITM6-0016-2014、AITM6-0013-2014、ISO18563-1、ISO18563-2、ISO18563—3、ASTM E 1065M – 14等標準要求,AA級驗收,擁有執行A級、B級產品驗收的**子系統,對大面積夾渣能夠檢出。  | 
7  | 檢測盲區  | 上下表面盲區均要求≤2.5mm 邊部盲區不大于10mm  | 
8  | 重復性  | 檢測結果一致性應具有100%的可重復性,每4小時測試一次,測試次數不小于4次,測試數據波動應小于±5%。  | 
9  | 儀器  | 滿足GJB1580A-2004、GB6519-2013、ASTM B594-13、BSS7052-2013、AMS-STD2154-2017、ASTM E317-2011、BS EN 12668-1-2013、BS EN 12668-3-2013、AITM6-0016-2014、AITM6-0013-2014、ISO-18563-1、ISO-18563—3等標準驗收要求,相控陣儀器每年進行校準。儀器制造商通過CNAS認證。 主機選用為自動檢測系統設計的高性能傳統和相控陣超聲波采集單元的Focus PX。 Focus PX整合型相控陣主機 超聲設備主要技術指標如下:FOCUS PX 16:64 相控陣連接晶片數量 64 每個聚焦法則支持的**晶片數量 16 數據傳輸 FPX1臺高達30 MB/s,2臺或以上高達60 MB/s 擴展性能 多達4臺并行 PRF脈沖重復頻率 高達20kHz A-scan samples A掃數據點 Up to 16380 **16380 A-scan Resolution A掃分辨率 8 bit / 12 bit 實時數據壓縮 1 to 2000 ratio -3dB帶寬 PA : 0.6 MHz to 17.8 MHz 相控陣:0.6 MHz-17.8 MHz 電壓 PA : 4 V, 9 V, 20 V, 40 V, 80 V and 115 V 增益 PA : 80 dB (46 dB analog + 34 dB digital) 相控陣:80dB( 46dB模擬增益+34dB數字增益) IP等級:IP65  | 
10  | 標準試塊要求  | 滿足ASTM E127、BSS 7055等標準要求。提供檢定報告。  | 
11  | 相控陣探頭性能  | 探頭相互間抗干擾性能良好,重復性好。每個探頭與設備的綜合性能指標(垂直線性、水平線性、盲區等)滿足BSS7052-2013、BSS7055-2013、SSD-6-4-7055補充AMS-STD2154-2017、ASTM E317-2011、AITM6-0016-2014、ISO-18563-1、ISO-18563-2、ISO-18563—3、GJB1580A-2004、GB6519-2013、ASTM B594-13等標準要求。(JB/T9214—2010 A型脈沖反射式超聲特殊系統工作性能測試方法,JJG746—2004超聲探傷儀要求)。每個通道可單獨測試。 根據現場情況、探頭選用定制I1系列奧林巴斯水浸相控陣探頭。  | 
12  | 常規探頭性能  | 性能符合BS EN 12668-2-2013、BS EN 12668-3-2013、ASTM E 1065M – 14、AITM6-0013-2014、BSS7055-2013、AMS-STD2154-2017、ASTM E317-2011、GJB1580A-2004、GB6519-2013、ASTM B594-13  | 
13  | 信噪比  | 相控陣探頭:2/64FBH在檢測范圍內應大于3:1 常規探頭:2/64FBH在檢測范圍內應大于3:1  | 
14  | 工作頻率  | 相控陣探頭:初步配置10MHz和7.5MHz 常規探頭:根據買方規格  | 
15  | 穩定性(24小時)  | 每4小時測試一次,測試次數不小于4次,在動態測試樣板上進行測試,要求檢出的人工缺陷或自然缺陷應能100%有效檢出,在檢測范圍內缺陷測試的A掃波動數據和C掃圖顯示的波幅值波動應小于10%。  | 
23  | 除氣泡裝置  | 對探頭進行,氣泡裝置,檢驗前應對探頭進行,氣泡處理  | 
24  | 相控陣探頭校準  | 晶元校準、晶元失效測試、VP一致性校準、EDAC測試、有效聲束測試應自動完成,檢驗前、檢驗結束后及檢驗期間靈敏度校驗應自動完成,校驗結果應滿足客戶標準規范要求。VP一致性校準運動掃查方式應與被檢板材掃查方式相同,VP一致性校準試塊滿足SSD-6-4(BSS-7055補充)要求  | 

